当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛beat365中文官方网站校园赛成绩公示
发布人:beat365中文官方网站  发布日期:2023年04月13日

               传统赛道

排名 团队ID 团队名称 平均分 拟获奖等级
1 441994 winter is coming 89.93 特等奖
2 493591 一起小分队 88.83 特等奖
3 444514 请欣赏我 87.17 特等奖
4 406919 鲨鱼辣椒队 85.73 一等奖
5 436651 六级必过队 85.63 一等奖
6 465253 L&P 85.10 一等奖
7 447728 加载中...% 83.37 一等奖
8 462523 Forest-Pray 82.10 一等奖
9 455892 SpaceX 80.97 一等奖
10 459768 你行你来队 80.93 二等奖
11 416462 不可控三角 80.00 二等奖
12 412020 聚星星 79.80 二等奖
13 409187 争先小队ing 79.70 二等奖
14 453076 安徽省洁壤环保科技有限公司 79.33 二等奖
15 390330 对对对对队 79.13 二等奖
16 507266 洋辣子非常辣 78.77 二等奖
16 485616 奇思妙想超越梦想队 78.77 二等奖
18 433907 南徽逐梦小分队 78.63 二等奖
19 426053 6 78.07 二等奖
20 413599 城管大队深情版 77.43 二等奖
21 412084 卷王朵拉队 76.27 二等奖
22 431048 皖宿队 75.97 二等奖
23 492478 fafu小队 75.93 三等奖
24 437658 五星创意队 75.70 三等奖
25 394290 忧愁小分队 75.60 三等奖
26 445670 脚踏实地我们最 75.40 三等奖
27 420790 J&Y 75.30 三等奖
28 439067 一点都不会队 75.27 三等奖
29 494971 尽力对 74.73 三等奖
30 384800 创意部落 74.67 三等奖
31 430665 SG 73.60 三等奖
32 473138 宠物之家 72.97 三等奖
33 413962 DS5506 72.90 三等奖
33 454436 日行月往 72.90 三等奖
35 481051 放飞理想的有志青年们 72.87 三等奖
36 408953 123ABC 72.83 三等奖
37 492655 YQF 72.80 三等奖
38 494894 皖北啊豪队 72.43 三等奖
39 433475 快乐开摆队 72.17 三等奖
40 518680 颜值代表队 68.93 三等奖
41 506306 鸣水之源公益团队 68.30 三等奖
42 512588 横博队 68.23 三等奖

      实战赛道

  

排名 团队ID 团队名称 四项得分 创业分 得分 拟获奖等级
1 432054 图雅老师都 51.93 30.04 81.97 特等奖
2 427058 星烁晨曦队 49.60 32.31 81.91 一等奖
3 410202 棋王梦队 41.77 0 41.77 二等奖
4 494202 农味之乡 40.83 0 40.83 二等奖
5 415618 千寻队 35.40 0 35.40 三等奖
6 490065 5506 34.87 0 34.87 三等奖
7 433266 玉月亦香队 33.27 0 33.27 三等奖


MBA智库科普"beat365·中文(通用)官方网站"V8.88.8 版权所有

地址:安徽省宿州市汴河中路49号(西区) 安徽省宿州市教育园区(东区)

邮编:234000

技术支持:慧全云

Baidu
sogou